Ideal für den Einstieg
- Auswahl aus Sachbezug, ÖPNV-Zuschuss oder Internetzuschuss
Ideal für den Einstieg
* Preise pro Monat bei jährlicher Zahlungsweise und 12-Monats-Vertrag abhängig von der Anzahl der berechtigten Mitarbeitenden (min. 10 Lizenzen)
Sie schwanken zwischen den Möglichkeiten? Wir bieten unserer Benefits auch einzeln an.
Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Benefit-Expert*innen und erhalten Sie eine individuelle Beratung, basierend auf Ihren Ausgangsbedingungen.
Starter | Favorites | All-in-One | |
---|---|---|---|
Enthaltene Benefits |
1 Benefit aus folgender Auswahl:
oder
oder
|
7 Benefits:
|
Frei zusammenstellbare Benefitkombinationen:
|
Preis | 2,20 € | 9,80 € | auf Anfrage |
Direkt anmelden | Beratung buchen | Beratung buchen |
Starter | Favorites | All-in-One | |
---|---|---|---|
Zugang zum Arbeitgeberportal | |||
Benutzerverwaltung | |||
Benefit-Übersicht für Mitarbeitende | |||
Manuelle Einzelbelegprüfung durch geschulte LOFINO-Experten | Bevorzugte Belegprüfung |
||
ISO27001-zertifiziert und DSGVO-konform | |||
Anzahl Admins | 1 Admin | 2 Admins | unbegrenzt |
Detaillierte Analysen der Benefitnutzung | |||
Berichtserstellung für Steuerprüfungen | |||
Verwaltung mehrerer Entitäten (bspw. Standorte) | ** | ||
Direkt anmelden | Beratung buchen | Beratung buchen |
** optional, gegen Aufpreis
Starter | Favorites | All-in-One | |
---|---|---|---|
Standardisierter Lohn- & Gehaltsdatenexport | DATEV Lodas, DATEV Lohn und Gehalt, Addision, Agenda, Lexware | Alle relevanten Gehaltsabrechnungssysteme inkl. SAP | Alle relevanten Gehaltsabrechnungssysteme inkl. SAP |
Automatisierter Lohn- & Gehaltsdatenexport über DATEV API | ** | ||
Manueller Datenimport aus beliebigen HR- (HRIS) und anderen Systemen | |||
Automatisierter Datenimport aus mehr als 40 HR-Systemen (HRIS) | ** | ** | |
Nutzung der LOFINO API für Daten-Im- & Export | ** | ||
Single Sign-On (SAML 2.0 und OpenID Connect) | ** | ||
Direkt anmelden | Beratung buchen | Beratung buchen |
** optional, gegen Aufpreis
Starter | Favorites | All-in-One | |
---|---|---|---|
Support während der Geschäftszeiten | |||
Vorrangiger Support während der Geschäftszeiten | |||
Persönlicher Ansprechpartner | ** | ||
Schulung der Mitarbeitenden und Begleitung beim Roll-Out | ** | ||
Detaillierte Nutzungsübersicht und Beratung zur Optimierung des Benefitportfolios | |||
Direkt anmelden | Beratung buchen | Beratung buchen |
** optional, gegen Aufpreis